2020年11月護(hù)理、護(hù)士助理崗位招聘面試成績?nèi)缦?
姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
劉陽 | 護(hù)理 | 女 | 83.00 | 89.67 | 87.00 |
唐山敏 | 護(hù)理 | 女 | 74.00 | 88.00 | 82.40 |
杜華 | 護(hù)理 | 女 | 72.00 | 88.00 | 81.60 |
楊詩靜 | 護(hù)理 | 女 | 66.00 | 89.67 | 80.20 |
伏倩 | 護(hù)理 | 女 | 64.00 | 88.67 | 78.80 |
毛小培 | 護(hù)理 | 女 | 64.00 | 88.67 | 78.80 |
何詩夢 | 護(hù)理 | 女 | 66.00 | 87.00 | 78.60 |
陳玉玲 | 護(hù)理 | 女 | 65.00 | 87.33 | 78.40 |
白曉燕 | 護(hù)理 | 女 | 60.00 | 89.33 | 77.60 |
劉修嫻 | 護(hù)理 | 女 | 62.00 | 86.67 | 76.80 |
袁佳 | 護(hù)理 | 女 | 60.00 | 86.67 | 76.00 |
胡祖媛 | 護(hù)士助理 | 女 | - | 88.67 | 88.67 |
盧紅星 | 護(hù)士助理 | 女 | - | 88.33 | 88.33 |
曾笛 | 護(hù)士助理 | 男 | - | 88.00 | 88.00 |
黃夢雪 | 護(hù)士助理 | 女 | - | 87.67 | 87.67 |
尤婷 | 護(hù)士助理 | 女 | - | 86.00 | 86.00 |
徐志鵬 | 護(hù)士助理 | 男 | - | 85.67 | 85.67 |
王小翠 | 護(hù)士助理 | 女 | - | 85.67 | 85.67 |
按招聘公告從高分到低分擇優(yōu)錄取,錄取人員體檢時(shí)間另行電話通知。
咨詢電話:028-83071163(四川省革命傷殘軍人醫(yī)院人事科)
監(jiān)督電話:028-83061021(四川省革命傷殘軍人醫(yī)院紀(jì)委)
四川省革命傷殘軍人醫(yī)院人事科
2020年11月20日
門診預(yù)約電話:028-83061004
地址:四川省成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)榮軍路86號
Copyright ? 2020 by(ssctyjryy.com)版權(quán)所有:四川省第一退役軍人醫(yī)院(本網(wǎng)站所有內(nèi)容未經(jīng)許可,不得以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)載)