體檢項(xiàng)目 | 項(xiàng)目意義 | |
一般項(xiàng)目 | 血壓、脈搏、身高、體重、體重指數(shù)(BMI) | 了解有無血壓異常,有無超重或肥胖。 |
內(nèi)科 | 心率、脈搏、心、肺、腹部聽診及觸診 | 檢查心肺有無異常、肝脾有無腫大,腹部是否捫及包塊等。 |
血液分析 | 18項(xiàng) | 有無貧血、感染及白細(xì)胞減少、血小板減少等篩查實(shí)驗(yàn)。 |
肝功能 | 12項(xiàng) | 了解肝膽系統(tǒng)疾病,反映肝臟細(xì)胞損害程度。 |
腎功 | 3項(xiàng) | 了解腎臟功能及高尿酸血癥。 |
血脂 | 4項(xiàng) | 了解脂代謝情況。 |
血糖 | 空腹血糖(GLU) | 了解體內(nèi)葡萄糖的濃度,用于糖尿病篩查。 |
甲功三項(xiàng) | FT3、FT4、TSH | 是反應(yīng)甲狀腺功能狀態(tài)的主要指標(biāo),用于甲狀腺功能亢進(jìn)或甲狀腺功能減低等篩查。 |
尿液分析 | 11項(xiàng)+鏡檢 | 檢查泌尿系統(tǒng)疾病,如泌尿系統(tǒng)感染、腫瘤、結(jié)石及了解腎功能,還可協(xié)助檢查其他系統(tǒng)疾病,如糖尿病、高血壓、肝炎等 |
大便常規(guī)+隱血 | 檢查大便的性狀、顏色、白細(xì)胞、蟲卵及大便中隱藏的紅細(xì)胞或血紅蛋白 | 了解消化道有無細(xì)菌感染以及寄生蟲感染。檢測各種原因所致的消化道出血;消化道惡性腫瘤早期診斷的重要篩查指標(biāo)。 |
心電圖 | 12導(dǎo)聯(lián)同步;常規(guī)靜態(tài)下的心電檢測 | 用于心律失常(如早搏、傳導(dǎo)障礙等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等診斷 。 |
DR胸片 | 數(shù)字化正側(cè)位攝片(不含膠片) | 了解有無肺部疾病及心臟、主動(dòng)脈、縱膈、橫膈疾病等。 |
腹部彩色超聲 | 肝、膽、胰、脾、雙腎、輸尿管、膀胱、子宮及附件 | 了解各臟器狀況及排除占位性病變。 |
甲狀腺彩色超聲 | 甲狀腺彩色超聲檢查 | 通過彩色超聲診斷儀更清晰地觀察甲狀腺腫物、結(jié)節(jié)、腫大、炎癥;可發(fā)現(xiàn)甲狀腺腫、甲狀腺囊腫、甲狀腺炎、甲狀腺瘤、甲狀腺癌等疾病。 |
乳腺彩色超聲 | 乳腺彩色超聲檢查 | 通過彩色超聲儀器檢查乳腺,發(fā)現(xiàn)乳腺增生、腫物、結(jié)節(jié)、囊腫、腺瘤、乳腺癌等病變。 |
人體成分分析 | InBody人體成分測試 | 了解身體總水分、蛋白質(zhì)、體脂肪、肌肉等情況,進(jìn)行營養(yǎng)評估、肥胖評估等。 |
幽門螺旋桿菌檢測(呼氣試驗(yàn)) | 幽門螺旋桿菌檢測(呼氣試驗(yàn)) | 14碳-尿素呼氣試驗(yàn)陽性示有幽門螺桿菌感染,它與胃部炎癥、消化性潰瘍、胃癌的發(fā)生有密切關(guān)聯(lián)。 |
婦科檢查 | 外陰、陰道、宮頸、子宮、附件、婦科其它 | 通過各種檢查了解女性生殖系統(tǒng)有無異常,以發(fā)現(xiàn)可能存在的各種炎癥、腫瘤等病變。 |
宮頸薄層液基細(xì)胞學(xué)檢測 | 宮頸TCT | 是目前國際上較先進(jìn)的一種宮頸癌細(xì)胞學(xué)檢查技術(shù),與傳統(tǒng)的宮頸巴氏涂片檢查相比明顯提高了宮頸異常細(xì)胞檢出率。 |
白帶常規(guī) | 滴蟲、念珠菌、白帶清潔度等 | 用于檢查陰道內(nèi)有無滴蟲、念珠菌,同時(shí)還可確定陰道清潔度,是篩查陰道炎的有效手段。 |
早餐 | 稀飯、饅頭、雞蛋、小菜等 | |
個(gè)檢報(bào)告 | 由專家總檢,提供一份完整的個(gè)性化的體檢報(bào)告解讀及基本健康改善指導(dǎo)。 |
門診預(yù)約電話:028-83061004
地址:四川省成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)榮軍路86號
Copyright ? 2020 by(ssctyjryy.com)版權(quán)所有:四川省第一退役軍人醫(yī)院(本網(wǎng)站所有內(nèi)容未經(jīng)許可,不得以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)載)