2022年3月編外人員招聘成績?nèi)缦?
姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 |
溫濤 | 檢驗技師 | 男 | - | 89.50 | 89.50 |
張友文 | 檢驗技師 | 男 | - | 84.50 | 84.50 |
楊云杰 | 影像技師 | 男 | - | 86.50 | 86.50 |
李喻錢 | 影像技師 | 女 | - | 82.00 | 82.00 |
黃楊 | 博物館解說員 | 女 | - | 88.75 | 88.75 |
賈英航 | 博物館解說員 | 男 | - | 83.00 | 83.00 |
彭婉怡 | 博物館解說員 | 女 | - | 79.75 | 79.75 |
趙亞蘭 | 護士助理 | 女 | - | 90.33 | 90.33 |
劉美君 | 護士助理 | 女 | - | 90.00 | 90.00 |
李俞淇 | 護士助理 | 女 | - | 89.33 | 89.33 |
張雯 | 護士助理 | 女 | - | 88.67 | 88.67 |
肖揚 | 護士助理 | 女 | - | 88.33 | 88.33 |
王蔚雯 | 護士助理 | 女 | - | 81.00 | 81.00 |
童霞 | 護士助理 | 女 | - | 81.00 | 81.00 |
代欣潔 | 護士助理 | 女 | - | 80.00 | 80.00 |
李倩 | 護士助理 | 女 | - | 78.00 | 78.00 |
尼馬翁姆
| 護士助理 | 女 | - | 77.33 | 77.33 |
陳光美 | 護士 | 女 | 82.00 | 86.00 | 84.00 |
伍強會 | 護士 | 女 | 78.00 | 89.00 | 83.50 |
賀云英 | 護士 | 女 | 78.50 | 88.33 | 83.42 |
張陽 | 護士 | 女 | 80.00 | 86.33 | 83.17 |
謝錫瑤 | 護士 | 女 | 57.00 | 78.33 | 67.67 |
按招聘公告從高分到低分擇優(yōu)錄取,錄取人員體檢時間另行通知。
咨詢電話:028-83071163(四川省第一退役軍人醫(yī)院人事科)
監(jiān)督電話:028-83061021(四川省第一退役軍人醫(yī)院紀委)
四川省第一退役軍人醫(yī)院人事科
2022年3月24日
門診預(yù)約電話:028-83061004
地址:四川省成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)榮軍路86號
Copyright ? 2020 by(ssctyjryy.com)版權(quán)所有:四川省第一退役軍人醫(yī)院(本網(wǎng)站所有內(nèi)容未經(jīng)許可,不得以任何形式進行轉(zhuǎn)載)