2023年3月編外人員招聘成績?nèi)缦?
姓名 | 崗位 | 性別 | 筆試成績 | 實(shí)操 成績 | 面試 成績 | 總分 | 是否進(jìn)入體檢 |
張靜 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 女 | - | - | 86.40 | 86.40 | 是 |
黃歡 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 女 | - | - | 85.16 | 85.16 | 是 |
扈煥娟 | 藥劑師 | 女 | - | - | 89.00 | 89.00 | 是 |
唐文麗 | 藥劑師 | 女 | - | - | 85.25 | 85.25 | 否 |
鄒君正 | 藥劑師 | 男 | - | - | 83.25 | 83.25 | 否 |
張雪梅 | 藥劑師 | 女 | - | - | 82.30 | 82.30 | 否 |
卓兵 | 中藥劑師 | 男 | - | - | 90.60 | 90.60 | 是 |
趙苑伶 | 中藥劑師 | 女 | - | - | 85.30 | 85.30 | 否 |
何美霖 | 總務(wù)科干事 | 女 | - | - | 88.00 | 88.00 | 是 |
胡熙雯 | 設(shè)備工程師 | 女 | - | - | 85.00 | 85.00 | 是 |
廖家提 | 設(shè)備工程師 | 男 | - | - | 78.50 | 78.50 | 否 |
魏宏軒 | 病案管理員 | 女 | - | - | 86.60 | 86.60 | 是 |
趙珂 | 病案管理員 | 女 | - | - | 82.60 | 82.60 | 否 |
易天哲 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 男 | - | 通過 | 90.30 | 90.30 | 是 |
陳軍偉 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 男 | - | 未通過 | 85.30 | 85.30 | 否 |
王代佩 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 女 | - | 未通過 | 84.30 | 84.30 | 否 |
孫海霞 | 護(hù)士 | 女 | 82.00 | - | 87.00 | 84.50 | 是 |
袁靜 | 護(hù)士 | 女 | 63.00 | - | 83.60 | 73.30 | 是 |
| 護(hù)士 | 男 | 59.00 | - | 86.30 | 72.65 | 是 |
胡賢君 | 護(hù)士 | 女 | 60.00 | - | 85.00 | 72.50 | 否 |
李國翠 | 護(hù)士 | 女 | 61.00 | - | 83.30 | 72.15 | 否 |
石敏 | 護(hù)士 | 女 | 59.00 | - | 83.30 | 71.15 | 否 |
胥亞君 | 護(hù)士助理 | 女 | - | - | 87.00 | 87.00 | 是 |
胡艷林 | 護(hù)士助理 | 女 | - | - | 85.30 | 85.30 | 否 |
田佳佳 | 護(hù)士助理 | 女 | - | - | 85.00 | 85.00 | 否 |
陳美林 | 護(hù)士助理 | 女 | - | - | 85.00 | 85.00 | 否 |
張雪 | 護(hù)士助理 | 女 | - | - | 82.60 | 82.60 | 否 |
李謝君 | 護(hù)士助理 | 女 | - | - | 81.00 | 81.00 | 否 |
咨詢電話:028-83071163(四川省第一退役軍人醫(yī)院人事科)
監(jiān)督電話:028-83061021(四川省第一退役軍人醫(yī)院紀(jì)委)
四川省第一退役軍人醫(yī)院
2023年3月9日
門診預(yù)約電話:028-83061004
地址:四川省成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)榮軍路86號(hào)
Copyright ? 2020 by(ssctyjryy.com)版權(quán)所有:四川省第一退役軍人醫(yī)院(本網(wǎng)站所有內(nèi)容未經(jīng)許可,不得以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)載)